
-Il-barmil tat-tħaffir dritta tal-qiegħ doppju ta 'kwalità għolja qatgħa doppja/barmil tal-ħamrija maqtugħ doppju tal-qiegħ wieħed/barmil tat-tindif tal-qatgħa waħda tal-qiegħ doppju, eċċ disponibbli.
-Barmil tal-blat, barmil tal-ħamrija, barmil tat-tindif, eċċ.
-Dijametru tat-tħaffir minn 350 mm sa 3500mm.
-Kaxxa Kelly mhux obbligatorja (130 × 130/ 150 × 150/200 × 200mm, eċċ.)
-Tqabbil mal-biċċa l-kbira tal-pjattaformi tat-tħaffir li jdur fis-suq, inklużi Bauer, IMT, Soilmec, Casagrande, Mait, XCMG, eċċ.
-Round shank chisel pilota bit RP4 (Fishtail pilota ad Flat snien mhux obbligatorju).
-Pajp tal-ventilazzjoni.
-Ilbes protezzjoni: wiċċ iebes jew jilbsu strixxi.
-Manwal jew awto miftuħa mhux obbligatorju.
-Personalizzazzjoni disponibbli fuq rekwiżit speċifiku.
MINN |
| Kaxxa tal-għodda | Għoli | Għoli | Għoli tal-barmil | Ħxuna tal-pjanċa ta 'fuq | Ħxuna tal-qoxra | Ħxuna tal-pjanċa tal-bażi | Ħxuna tal-pjanċa tal-qtugħ | Tip tas-snien | Piż |
D (mm) | D1 (mm) |
| NL(mm) | GL(mm) | H (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | δ3(mm) | δ4(mm) |
| Kg |
600 | 560 | Fakultattiv | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | B47K-22H | 950 |
700 | 660 | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1140 | ||
800 | 760 | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1350 | ||
900 | 860 | 1855 | 2395 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1580 | ||
1000 | 960 | 1855 | 2395 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1780 | ||
1100 | 1060 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2000 | ||
1200 | 1160 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2230 | ||
1300 | 1260 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2420 | ||
1400 | 1360 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2670 | ||
1500 | 1460 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2930 | ||
1600 | 1560 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 3210 | ||
1700 | 1660 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 3570 | ||
1800 | 1760 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 50 | 50 | 4000 |
Nota: Id-daqs ta 'hawn fuq għal referenza biss, għal kwalunkwe OD iżgħar jew akbar skont it-talba.
Barmil tat-Tħaffir ta' Dijametru Kbir
